NOTIFICATION SPECIFYING SMALL QUANTITY AND COMMERCIAL QUANTITY
Notification No. S.O. 1055 (E) dated 19th October, 2001
(Updated with amendments including S.O. 2941(E) of 2009 and S.O. 1761(E) of 2018)
TABLE
| Sl. No. | Name of Narcotic Drug / Psychotropic Substance | Chemical Name / Other Name | Small Quantity (in gm) | Commercial Quantity (in gm/kg) |
| 1 | Acetorphine | 2 | 50 | |
| 2 | Acetyl-alpha-methylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 3 | Acetylmethadol | 2 | 50 | |
| 4 | Alfentanil | 0.005 | 0.1 | |
| 5 | Allylprodine | 2 | 50 | |
| 6 | Alphacetylmethadol | 5 | 100 | |
| 7 | Alphameprodine | 2 | 50 | |
| 8 | Alphamethadol | 2 | 50 | |
| 9 | Alpha-methylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 10 | Alpha-methylthiofentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 11 | Alphaprodine | 5 | 100 | |
| 12 | Anileridine | 10 | 200 | |
| 13 | Benzethidine | 2 | 50 | |
| 14 | Benzylmorphine | 5 | 100 | |
| 15 | Betacetylmethadol | 2 | 50 | |
| 16 | Beta-hydroxyfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 17 | Beta-hydroxy-3-methylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 18 | Betameprodine | 2 | 50 | |
| 19 | Betamethadol | 5 | 100 | |
| 20 | Betaprodine | 2 | 50 | |
| 21 | Bezitramide | 5 | 100 | |
| 22 | Cannabis and Cannabis Resin | CHARAS, HASHISH | 100 | 1 kg |
| 23 | Clonitazene | 2 | 50 | |
| 24 | Coca Derivative | (Excluding Cocaine) | 2 | 50 |
| 25 | Coca Leaf | 100 | 2 kg | |
| 26 | Cocaine | Methyl ester of benzoylecgonine | 2 | 100 |
| 27 | Codeine | 10 | 1 kg | |
| 28 | Codoxime | 5 | 100 | |
| 29 | Concentrate of Poppy Straw | 10 | 500 | |
| 30 | Desomorphine | 2 | 50 | |
| 31 | Dextromoramide | 2 | 50 | |
| 32 | Dextropropoxyphene | 20 | 500 | |
| 33 | Diampromide | 5 | 100 | |
| 34 | Diethylthiambutene | 5 | 100 | |
| 35 | Difenoxin | 2 | 50 | |
| 36 | Dihydrocodeine | 10 | 200 | |
| 37 | Dihydromorphine | 5 | 100 | |
| 38 | Dimenoxadol | 10 | 200 | |
| 39 | Dimepheptanol | 5 | 100 | |
| 40 | Dimethylthiambutene | 5 | 100 | |
| 41 | Dioxaphetyl butyrate | 2 | 50 | |
| 42 | Diphenoxylate | 2 | 50 | |
| 43 | Dipipanone | 5 | 100 | |
| 44 | Drotebanol | 2 | 50 | |
| 45 | Ecgonine | 2 | 50 | |
| 46 | Ethylmethylthiambutene | 2 | 50 | |
| 47 | Ethylmorphine | Dionine | 10 | 200 |
| 48 | Etonitazene | 2 | 50 | |
| 49 | Etorphine | 5 | 100 | |
| 50 | Etoxeridine | 2 | 50 | |
| 51 | Fentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 52 | Furethidine | 2 | 50 | |
| 53 | Ganja | Cannabis Sativa | 1000 (1 kg) | 20 kg |
| 54 | Heroin | Diacetylmorphine | 5 | 250 |
| 55 | Hydrocodone | 5 | 250 | |
| 56 | Hydromorphinol | 5 | 250 | |
| 57 | Hydromorphone | 5 | 250 | |
| 58 | Hydroxypethidine | 5 | 100 | |
| 59 | Isomethadone | 2 | 50 | |
| 60 | Ketobemidone | 2 | 50 | |
| 61 | Levomethorphan | 2 | 50 | |
| 62 | Levomoramide | 2 | 50 | |
| 63 | Levophenacylmorphan | 2 | 50 | |
| 64 | Levorphanol | 2 | 50 | |
| 65 | Metazocine | 5 | 100 | |
| 66 | Methadone | 2 | 50 | |
| 67 | Methadone Intermediate | 2 | 50 | |
| 68 | Methyldesorphine | 2 | 50 | |
| 69 | Methyldihydromorphine | 2 | 50 | |
| 70 | 3-methylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 71 | 3-methylthiofentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 72 | Metopon | 2 | 50 | |
| 73 | Moramide Intermediate | 5 | 100 | |
| 74 | Morpheridine | 2 | 50 | |
| 75 | Morphine | 5 | 250 | |
| 76 | Morphine Methobromide | 2 | 50 | |
| 77 | Morphine-N-Oxide | 2 | 50 | |
| 78 | MPPP | 2 | 50 | |
| 79 | Myrophine | 5 | 100 | |
| 80 | Nicocodine | 10 | 200 | |
| 81 | Nicodicodine | 5 | 100 | |
| 82 | Nicomorphine | 2 | 50 | |
| 83 | Noracymethadol | 2 | 50 | |
| 84 | Norcodeine | 5 | 100 | |
| 85 | Norlevorphanol | 2 | 50 | |
| 86 | Normethadone | 5 | 100 | |
| 87 | Normorphine | 2 | 50 | |
| 88 | Norpipanone | 5 | 100 | |
| 89 | Opium | Coagulated juice | 25 | 2.5 kg |
| 90 | Opium Derivatives | 5 | 250 | |
| 91 | Oxycodone | 5 | 100 | |
| 92 | Oxymorphone | 2 | 50 | |
| 93 | Para-fluorofentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 94 | PEPAP | 2 | 50 | |
| 95 | Pethidine | 10 | 500 | |
| 96 | Pethidine Intermediate A | 10 | 500 | |
| 97 | Pethidine Intermediate B | 10 | 500 | |
| 98 | Pethidine Intermediate C | 10 | 500 | |
| 99 | Phenadoxone | 5 | 100 | |
| 100 | Phenampromide | 5 | 100 | |
| 101 | Phenazocine | 2 | 50 | |
| 102 | Phenomorphan | 5 | 100 | |
| 103 | Phenoperidine | 2 | 50 | |
| 104 | Pholcodine | 20 | 500 | |
| 105 | Piminodine | 5 | 100 | |
| 106 | Piritramide | 2 | 50 | |
| 107 | Poppy Straw | 1000 | 50 kg | |
| 108 | Proheptazine | 2 | 50 | |
| 109 | Properidine | 10 | 250 | |
| 110 | Propiram | 5 | 100 | |
| 111 | Racemethorphan | 2 | 50 | |
| 112 | Racemoramide | 2 | 50 | |
| 113 | Racemorphan | 2 | 50 | |
| 114 | Sufentanil | 0.005 | 0.1 | |
| 115 | Thebacon | 2 | 50 | |
| 116 | Thebaine | 10 | 1 kg | |
| 117 | Thiofentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 118 | Tilidine | 2 | 50 | |
| 119 | Trimeperidine | 2 | 50 | |
| 124 | Brolamfetamine | DOB | 0.5 | 10 |
| 125 | Cathinone | 2 | 50 | |
| 126 | DET | 0.1 | 2 | |
| 127 | DMA | 0.5 | 10 | |
| 128 | DMHP | 2 | 50 | |
| 129 | DMT | 0.1 | 2 | |
| 130 | DOET | 0.5 | 10 | |
| 131 | Eticyclidine | PCE | 2 | 50 |
| 132 | Etryptamine | 2 | 50 | |
| 133 | Lysergide | LSD | 0.002 | 0.1 |
| 134 | MDMA | Ecstasy | 0.5 | 10 |
| 135 | Mescaline | 5 | 100 | |
| 136 | Methcathinone | 2 | 50 | |
| 137 | 4-methylaminorex | 0.5 | 10 | |
| 138 | MMDA | 0.002 | 0.1 | |
| 139 | 4-MTA | 0.5 | 10 | |
| 140 | N-ethyl MDA | 0.5 | 10 | |
| 141 | N-hydroxy MDA | 0.5 | 10 | |
| 142 | Parahexyl | 2 | 50 | |
| 143 | PMA | 0.5 | 10 | |
| 144 | Psilocine | 2 | 50 | |
| 145 | Psilocybine | 2 | 50 | |
| 146 | Rolicyclidine | 2 | 50 | |
| 147 | STP / DOM | 0.5 | 10 | |
| 148 | Tenamfetamine | MDA | 0.5 | 10 |
| 149 | Tenocyclidine | TCP | 2 | 50 |
| 150 | Tetrahydrocannabinol | THC | 2 | 50 |
| 151 | TMA | 0.5 | 10 | |
| 152 | Amfetamine | Amphetamine | 2 | 50 |
| 153 | 2C-B | 0.5 | 10 | |
| 154 | Dexamphetamine | 2 | 10 | |
| 155 | Fenetylline | 0.5 | 10 | |
| 156 | Levamfetamine | 2 | 50 | |
| 157 | Levomethamphetamine | 2 | 50 | |
| 158 | Mecloqualone | 20 | 500 | |
| 159 | Methamphetamine | Meth | 2 | 50 |
| 160 | Racemate Methamphetamine | 2 | 50 | |
| 161 | Methaqualone | Mandrax | 20 | 500 |
| 162 | Methylphenidate | 2 | 50 | |
| 163 | Phencyclidine | PCP | 2 | 50 |
| 164 | Phenmetrazine | 5 | 100 | |
| 165 | Secobarbital | 20 | 500 | |
| 166 | Delta-9-THC | Dronabinol | 2 | 50 |
| 167 | Zipeprol | 5 | 100 | |
| 168 | Amobarbital | 20 | 500 | |
| 169 | Buprenorphine | 1 | 20 | |
| 170 | Butalbital | 20 | 500 | |
| 171 | Cathine | 2 | 50 | |
| 172 | Cyclobarbital | 20 | 500 | |
| 173 | Flunitrazepam | 20 | 100 | |
| 174 | Glutethimide | 20 | 500 | |
| 175 | Pentazocine | 20 | 500 | |
| 176 | Pentobarbital | 20 | 500 | |
| 177 | Allobarbital | 20 | 100 | |
| 178 | Alprazolam | 5 | 100 | |
| 179 | Amfepramone | 10 | 250 | |
| 180 | Aminorex | 5 | 100 | |
| 181 | Barbital | 20 | 500 | |
| 182 | Benzphetamine | 20 | 500 | |
| 183 | Bromazepam | 20 | 500 | |
| 184 | Butobarbital | 20 | 500 | |
| 185 | Brotizolam | 5 | 100 | |
| 186 | Camazepam | 20 | 500 | |
| 187 | Chlordiazepoxide | 20 | 500 | |
| 188 | Clobazam | 10 | 250 | |
| 189 | Clonazepam | 5 | 100 | |
| 190 | Clorazepate | 10 | 250 | |
| 191 | Clotiazepam | 10 | 250 | |
| 192 | Cloxazolam | 5 | 100 | |
| 193 | Delorazepam | 5 | 100 | |
| 194 | Diazepam | Valium | 20 | 500 |
| 195 | Estazolam | 5 | 100 | |
| 196 | Ethchlorvynol | 20 | 500 | |
| 197 | Ethinamate | 20 | 500 | |
| 198 | Ethyl Loflazepate | 10 | 250 | |
| 199 | Etilamfetamine | 2 | 50 | |
| 200 | Fencamfamin | 2 | 50 | |
| 201 | Fenproporex | 2 | 50 | |
| 202 | Fludiazepam | 5 | 100 | |
| 203 | Flurazepam | 5 | 100 | |
| 204 | GHB | 10 | 250 | |
| 205 | Halazepam | 20 | 500 | |
| 206 | Haloxazolam | 20 | 500 | |
| 207 | Ketazolam | 10 | 250 | |
| 208 | Lefetamine | SPA | 10 | 250 |
| 209 | Loprazolam | 5 | 100 | |
| 210 | Lorazepam | 10 | 250 | |
| 211 | Lormetazepam | 10 | 250 | |
| 212 | Mazindol | 10 | 250 | |
| 213 | Medazepam | 20 | 500 | |
| 214 | Mefenorex | 2 | 50 | |
| 215 | Meprobamate | 20 | 500 | |
| 216 | Mesocarb | 5 | 100 | |
| 217 | Methylphenobarbital | 20 | 500 | |
| 218 | Methyprylon | 20 | 500 | |
| 219 | Midazolam | 20 | 500 | |
| 220 | Nimetazepam | 10 | 250 | |
| 221 | Nitrazepam | 20 | 500 | |
| 222 | Nordazepam | 20 | 500 | |
| 223 | Oxazepam | 20 | 500 | |
| 224 | Oxazolam | 20 | 500 | |
| 225 | Pemoline | 2 | 50 | |
| 226 | Phendimetrazine | 20 | 500 | |
| 227 | Phenobarbital | 20 | 500 | |
| 228 | Phentermine | 20 | 500 | |
| 229 | Pinazepam | 10 | 250 | |
| 230 | Pipradrol | 20 | 500 | |
| 231 | Prazepam | 20 | 500 | |
| 232 | Pyrovalerone | 2 | 50 | |
| 233 | Secbutabarbital | 20 | 500 | |
| 234 | Temazepam | 20 | 500 | |
| 235 | Tetrazepam | 20 | 500 | |
| 236 | Triazolam | 5 | 100 | |
| 237 | Vinylbital | 20 | 500 | |
| 238 | Zolpidem | 10 | 250 | |
| 238-A | Dihydroetorphine | 0.01 | 0.5 | |
| 238-B | Oripavine | 2 | 100 | |
| 238-C | Remifentanil | 0.004 | 0.2 | |
| 238-D | Amineptine | 20 | 1 kg | |
| 238-E | Ketamine | 10 | 500 | |
| 238-F | Mephedrone | 4-MMC | 2 | 50 |
| 238-G | AH-7921 | 4 | 200 | |
| 238-H | 25B-NBOMe | 0.8 | 40 | |
| 238-I | 25C-NBOMe | 0.005 | 0.25 | |
| 238-J | 25I-NBOMe | 0.05 | 2.5 | |
| 238-K | BZP | Benzylpiperazine | 5 | 250 |
| 238-L | JWH-018 | 0.25 | 12.5 | |
| 238-M | AM-2201 | 0.25 | 12.5 | |
| 238-N | MDPV | 0.5 | 25 | |
| 238-O | Methylone | 7.5 | 75 | |
| 238-P | Acetylfentanyl | 1 | 50 | |
| 238-Q | MT-45 | 2 | 100 | |
| 238-R | PMMA | 1 | 50 | |
| 238-S | Alpha-PVP | 0.1 | 5 | |
| 238-T | Methoxetamine | MXE | 1 | 50 |
| 238-U | 4-MEC | 5 | 250 | |
| 238-V | Phenazepam | 0.5 | 25 | |
| 238-W | U-47700 | 1 | 50 | |
| 238-X | Butyrfentanyl | 0.005 | 2.5 | |
| 238-Y | 4-MEC | 0.5 | 25 | |
| 238-Z | Ethylone | 20 | 1000 | |
| 238-ZA | Pentedrone | 1 | 50 | |
| 238-ZB | Ethylphenidate | 0.2 | 10 | |
| 238-ZC | Methiopropamine | MPA | 0.5 | 25 |
| 238-ZD | MDMB-CHMICA | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZE | 5F-APINACA | 0.01 | 2.5 | |
| 238-ZF | XLR-11 | 1 | 50 | |
| 238-ZG | Catha Edulis | Khat Leaves | 550 | 27.5 kg |
| 238-ZH | Tramadol | 5 | 250 | |
| 238-ZI | Carfentanil | 0.00005 | 0.001 | |
| 238-ZJ | Ocfentanil | 0.002 | 0.04 | |
| 238-ZK | Furanylfentanyl | 0.02 | 1 | |
| 238-ZL | Acryloylfentanyl | 0.0025 | 0.125 | |
| 238-ZM | 4-Fluoroisobutyrfentanyl | 0.03 | 1.5 | |
| 238-ZN | THF-F | 0.005 | 0.1 | |
| 238-ZO | AB-CHMINACA | 0.05 | 2.5 | |
| 238-ZP | 5F-ADB | 0.005 | 0.25 | |
| 238-ZQ | AB-PINACA | 0.01 | 0.8 | |
| 238-ZR | UR-144 | 0.05 | 2.5 | |
| 238-ZS | 5F-PB-22 | 0.1 | 5 | |
| 238-ZT | 4-Fluoroamphetamine | 4-FA | 2 | 50 |
| 238-ZU | AB-FUBINACA | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZV | 5F-AMB | 0.002 | 0.13 | |
| 238-ZW | 5F-MMB | 0.005 | 0.25 | |
| 238-ZX | 4F-MDMB-BINACA | 0.005 | 0.25 | |
| 238-ZY | 4-CMC | 5 | 50 | |
| 238-ZZ | NEP | 1 | 50 | |
| 238-ZZA | Alpha-PHP | 0.1 | 5 | |
| 238-ZZB | Flualprazolam | 0.01 | 0.6 | |
| 238-ZZC | Etizolam | 0.05 | 2.5 | |
| 238-ZZD | DOC | 0.15 | 7.5 | |
| 238-ZZE | ADB-FUBINACA | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZZF | FUB-AMB | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZZG | CUMYL-4CN-BINACA | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZZH | ADB-CHMINACA | 0.005 | 0.25 | |
| 238-ZZI | N-ethylnorpentylone | 0.1 | 5 | |
| 238-ZZJ | Crotonylfentanyl | 0.01 | 0.28 | |
| 238-ZZK | Valerylfentanyl | 0.4 | 8 | |
| 238-ZZL | Parafluorobutyrylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 238-ZZM | Ortho-Fluorofentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 238-ZZN | Methoxyacetylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 238-ZZO | Cyclopropylfentanyl | 0.005 | 0.1 | |
| 238-ZZP | Isotonitazene | 0.01 | 0.5 | |
| 238-ZZQ | CUMYL-PeGACLONE | 0.2 | 10 | |
| 238-ZZR | MDMB-4en-PINACA | 0.002 | 0.1 | |
| 238-ZZS | 3-Methoxyphencyclidine | 0.1 | 5 | |
| 238-ZZT | Diphenidine | 2 | 100 | |
| 238-ZZU | Clonazolam | 0.02 | 1 | |
| 238-ZZV | Diclazepam | 0.2 | 10 | |
| 238-ZZW | Flubromazolam | 0.035 | 1.75 | |
| 238-ZZX | Brorphine | 0.1 | 5 | |
| 238-ZZY | Metonitazene | 0.5 | 5 | |
| 238-ZZZ | Eutylone | 5 | 175 | |
| 239 | Mixture or Preparation | Any mixture with or without neutral material of any of the above drugs | Lesser of the qty | Lesser of the qty |
